🔐 M3-VPS OpenClaw — Credenciales Completas
Fecha: 2026-07-16 · Generado por: Mavis · Clasificación: USO EXCLUSIVO MAX
1. VPS Contabo
| Campo | Valor |
| Proveedor | Contabo (VM KVM) |
| Hostname | vmi3428294.contaboserver.net |
| IP pública | 95.111.232.89 |
| OS | Ubuntu 24.04.4 LTS |
| SSH user | root |
| SSH password | Navidad2026NCT |
| 2FA | Ninguno activo |
| Recursos | 6 vCPUs Xeon Platinum, 12 GB RAM, 193 GB disco |
2. Cloudflare
| Campo | Valor |
| Email | Abc1tienda@gmail.com |
| Account ID | 8add38882c1b982e7d3c48d4d5ee70c6 |
| API Token activo | cfat_6pZSRS9coEEt0KmR6uOEUVUZqSvazbTospgOkWLDf79ad0eb |
| Pages project | m3-vps-chat |
| Pages URL | https://b3fd4742.m3-vps-chat.pages.dev/ |
| Worker | m3-vps-proxy (deployado, sin URL pública) |
| Zones | Ninguna en esta cuenta |
3. 5 URLs DuckDNS (confirmadas en tus fotos)
| # | Dominio | IP | Actualizado |
| 1 | maxbry1.duckdns.org | 95.111.232.89 | Hace 14h |
| 2 | maxbry2.duckdns.org | 95.111.232.89 | Hace 14h |
| 3 | maxbry3.duckdns.org | 95.111.232.89 | Hace 14h |
| 4 | maxbry4.duckdns.org | 95.111.232.89 | Hace 14h |
| 5 | maxbry5.duckdns.org | 95.111.232.89 | Hace 14h |
Routing nginx en VPS
- • maxbry1 → 18789 (OpenClaw)
- • maxbry2 → 18792 (Panel + APIs)
- • maxbry3 → 18791 (MCP Bridge)
- • maxbry4 → 18790 (Extras Gateway)
- • maxbry5 → 18789 (OpenClaw + APIs)
4. OpenClaw Gateway
| Campo | Valor |
| Versión | 2026.6.11 |
| Puerto | 18789 |
| Auth | Token Bearer |
| Token acceso | 48c07d13a0bda3225d25988d8e8ef3def8f86b700a7372c1 |
| Protocolo | WebSocket (cualquier path, upgrade 101) |
| Scopes | operator.read, operator.write, operator.admin |
5. API Keys (5 modelos)
5.1 Cerebras
| Campo | Valor |
| Key | csk-vjp8rfm6mkwvnd8dy6pfv3xtmw5kpnv2h3yj9j6prtxd2jc2 |
| Modelo | gemma-4-31b |
| Alias | cerebras/* |
5.2 Groq #1
| Campo | Valor |
| Key | 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 |
| Modelo | openai/gpt-oss-120b |
| Alias | groq/* |
5.3 Groq #2 (backup)
| Campo | Valor |
| Key | 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 |
| Modelo | openai/gpt-oss-120b |
5.4 minimax (OpenClaw VPS)
| Campo | Valor |
| Key | sk-api-F9DHX86wimVfguWc4U25oICl6ORQzNZxx5ZGF5Z83s7lbItRSqzRaNW4L-rOuVARIby-pwsl9RQzAHLLSmKpmK_M3psaFhdflFmBNkURumbBuH2yizqzyOY |
| Modelos | MiniMax-M3, MiniMax-M2.5 |
| Alias | minimax-m3/* |
| Default | minimax-m3/MiniMax-M3 |
5.5 NVidia #1 — DIGI MAXBRY
| Campo | Valor |
| Email | maxbry123@gmail.com |
| Key | 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 |
| Modelo | openai/gpt-oss-120b |
| Alias | nvidia-maxbry/* |
5.6 NVidia #2 — DIGI BRISEIDA
| Campo | Valor |
| Email | Planeta123usa@gmail.com |
| Key | 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 |
| Modelo | openai/gpt-oss-120b |
| Alias | nvidia-briseida/* |
6. GitHub
| Campo | Valor |
| Token (PAT) | 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 |
| Username | maxbry123-commits |
| User ID | 266544157 |
| Repo principal | maxbry123-commits/agentes (private) |
7. MCP Bridge
| Campo | Valor |
| Puerto | 18791 |
| Path UI | /index.html |
| API | /mcp/, /api/, /extras/ |
| Backend | 18789 OpenClaw |
8. URL Final OpenClaw
Auto-redirige al tunnel Cloudflare activo → VPS → OpenClaw.
Tunnel actual: https://members-fill-computer-bufing.trycloudflare.com/?token=48c07d13a0bda3225d25988d8e8ef3def8f86b700a7372c1
9. Watchdog
| Campo | Valor |
| Script | /root/update-redirect.sh |
| Frecuencia | Cada 2 min (crontab) |
| Función | Detecta nueva tunnel URL → actualiza redirect page → redeploy a Cloudflare Pages |
| Log | /var/log/update-redirect.log |
10. Sistema de tunnels (5 subdominios DuckDNS)
| # | URL | Servicio |
| 1 | maxbry1.duckdns.org | OpenClaw |
| 2 | maxbry2.duckdns.org | Panel |
| 3 | maxbry3.duckdns.org | MCP |
| 4 | maxbry4.duckdns.org | Extras |
| 5 | maxbry5.duckdns.org | OpenClaw+APIs |